| Jenjang / Perguruan Tinggi | Jurusan | Tahun Lulus |
|---|---|---|
| Sarjana Pendidikan (S.Pd) / Universitas Negeri Malang | 2009 | |
| Magister Teknik (M.T) / Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) | 2011 | |
| Doctor of Engineering (Dr. Eng) / Hiroshima University | 2019 |
| No | Judul Penelitian | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Analisa Sifat Dinamik Dan Morfologi Material Komposit Berserat Giant False Agave Dengan Kadar Matrik Terukur | 2024 |
| 2 | Desain Alat Dan Aplikasi Signal Processing Tools Untuk Mendeteksi Jenis Kerusakan Element Bearing | 2024 |
| 3 | Ekstraksi dan Karakterisasi Mekanik dan Dinamik Biokomposit Berserat Alam Giant False Agave | 2023 |
| 4 | Monitoring Kondisi Kerusakan Lintasan Kereta Api Secara Real Time Berdasarkan Deep-Learning untuk Mencegah Derailment Kereta | 2023 |
| 5 | Desain Alat Uji Simulator Driving Bogie untuk Monitoring Kondisi Elemen Kritis Kereta Api Saat Kondisi Running | 2022 |
| 6 | Desain dan Analisa Elemen Transduser dan Struktur Dinamometer Low Cost untuk Mengukur Gaya Potong pada Proses Bubut Komponen Kereta Api | 2022 |
| 7 | Monitoring Proses Pemesinan pada CNC Turn-Milling Berdasarkan Analisa Gaya Potong dan Getaran | 2022 |
| 8 | Pemantauan Proses Frais Melalui Analisa Getaran dan Gaya Potong | 2021 |
| 9 | Analisis Statik dan Dynamik pada Alat Uji Pemantauan Kondisi Bearing (Bearing Test Rig) | 2020 |
| 10 | Monitoring Kerusakan Railway Axle-Bearings berdasarkan Analisis Getaran Advance Menggunakan Hilbert-Huang Transform | 2020 |
| 11 | Monitoring Kerusakan Railway Axle-Bearings berdasarkan Analisis Getaran Advance Menggunakan Hilbert-Huang Transform_PDP_2020 | 2020 |
| 12 | Pemantauan Kerusakan Pahat Face Milling Berdasarkan Analisis Getaran pada Proses Pemesinan Train Wheel | 2020 |
| 13 | SYSTEM MONITORING MOTOR AC 3-FASA MENGGUNAKAN INTERNET OF THINGS (IoT) | 2020 |
| 14 | Pengaruh Variasi Tekanan Injektor terhadap Performa Mesin Diesel Berbahan Bakar Bio Solar (Solar Bio-Oil) Hasil Pirolisis Limbah Brem | 2019 |
| 15 |
| No | Judul Pengabdian | Tahun |
|---|---|---|
| 1 | Aplikasi Mesin Pengering Kunyit Otomatis Berbasis Metode Fuzzy Logic untuk Meningkatkan Penghasilan Petani Kunyit di Desa Bedingin, Kabupaten Ponorogo | 2024 |
| 2 | Teknik Ekstraksi Serat Pandanus Tectorius untuk Membuat Produk Rumah Tangga Inovatif Berbahan Material Komposit | 2024 |
| 3 | Pelatihan dan Implementasi Teknologi Digital Running Text Sebagai Penunjuk dan Pengingat Waktu Sholat di Masjid Al Muttaqin Kabupaten Nganjuk | 2023 |
| 4 | Teknik Pengelasan Plat dan Pipa Tipis untuk Reparasi Kerusakan Mesin Pertanian | 2023 |
| 5 | Aplikasi Teknik Manufaktur Untuk Perawatan Dan Reparasi Kerusakan Peralatan Pertanian Jenis Mesin Perontok Padi | 2022 |
| 6 | Diseminasi Mesin Perontok Padi Portable untuk Membantu Panen Petani Pada Lahan Sulit Terjangkau | 2021 |
| 7 | Pelatihan Pembuatan Mesin Pencetak Pakan Udang Vanami (Litopenaues Vannamei) Menggunakan Diesel Berbahan Bakar Solar-LPG di Desa Pendowo Limo | 2020 |
| 8 | Pelatihan Pengelasan Dasar Bagi Anggota Karang Taruna RT 01, RW 02, Desa Tepas, Kec. Geneng, Kabupaten Ngawi | 2020 |
| 9 | Solusi atas Masalah Budidaya Udang Vanami (Litopenaues Vannamei) di Desa Pendowo Limo berdasarkan Tinjauan Teknologi | 2020 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
| No | Judul | Publikasi | Tahun |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengaruh Variasi Kedalaman Potong terhadap Gaya Potong dan Temperatur pada Proses Bubut Baja AISI 304 Berdasarkan Metode Elemen Hingga | 2023 | |
| 2 | Application of Hilbert-Huang transform for vibration signal analysis in end-milling | 2022 | |
| 3 | Chatter identification in turning process based on vibration analysis using Hilbert Huang transform | 2020 |

